センターとはABOUT US
組織
組織図
令和7年4月現在

職員数
令和7年4月現在
| 職員数(役員除く) | 人 | |
|---|---|---|
| 常勤職員 | 53 | |
| プロパー | 36 | |
| 県派遣 | 13 | |
| 業務担当 | 4 | |
| 非常勤職員 | 16 | |
| 再任用 | 3 | |
| 特定専門業務 | 5 | |
| 専門業務 | 8 | |
| 業務補助員 | 3 | |
| 計 | 72 | |
評議員・役員名簿
資格保有状況
令和7年4月現在
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士(総合技術監理部門) | 1 |
| 技術士(建設部門) | 3 |
| 技術士(上下水道部門) | 1 |
| 技術士補 | 12 |
| 1級土木施工管理技士 | 25 |
| 2級土木施工管理技士 | 13 |
| 1級造園施工管理技士 | 1 |
| 2級造園施工管理技士 | 1 |
| 測量士 | 16 |
| 測量士補 | 19 |
| 社会基盤メンテナンスエキスパート(ME) | 12 |
| 道路橋点検士 | 2 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 8 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 10 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第2種下水道技術検定 | 3 |
| 自然工法管理士 | 24 |
| 一級建築士 | 4 |
| 二級建築士 | 2 |
| 1級建築施工管理技士 | 2 |
| 建築基準適合判定資格者 | 2 |
| 建築積算士 | 2 |
| 第一種電気工事士 | 1 |
| 消防設備士 甲種4類 | 1 |
| 地理空間情報専門技術者(GIS1級) | 2 |
| 地理空間情報専門技術者(GIS2級) | 3 |
| 2級建設業経理士 | 2 |
| 3級建設業経理事務士 | 4 |
※資格保有者数は延べ人数
