役職員数・資格取得者数
令和5年度 役員数(単位:人)
常勤役員 | 4 | 内県派遣職員1人 |
令和5年度 職員数(単位:人)
職員 |
県派遣
職員
|
業務担当
職員
|
再任用
職員
|
専門業務 職員 |
業務補助 職員 |
合計 | |
総務部 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||
企画部 | 1 | 3 | 4 | ||||
建設ICT人材育成センター | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
社会基盤情報部 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||
ふるさと地理情報センター | 2 | 2 | |||||
技術部 | 13 | 1 | 0 | 14 | |||
建築部 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
インフラマネジメントセンター | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||
飛騨支所 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
計 | 37 | 13 | 4 | 10 | 6 | 6 | 76 |
令和5年度 資格者数(単位:人)
資格者 | |
技術士(総合技術監理部門) | 1 |
技術士(建設部門) | 3 |
技術士(上下水道部門) | 1 |
技術士補 | 11 |
1級土木施工管理技士 | 24 |
2級土木施工管理技士 | 14 |
1級造園施工管理技士 | 1 |
2級造園施工管理技士 | 1 |
測量士 | 16 |
測量士補 | 19 |
社会基盤メンテナンスエキスパート(ME) | 13 |
道路橋点検士 | 2 |
公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 6 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 15 |
第2種下水道技術検定 | 3 |
自然工法管理士 | 32 |
一級建築士 | 3 |
二級建築士 | 3 |
1級建築施工管理技士 | 1 |
建築基準適合判定資格者 | 2 |
被災建築物応急危険度判定士 | 1 |
第一種電気工事士 | 1 |
消防設備士 甲種4類 | 1 |
地理空間情報専門技術者(GIS1級) |
2 |
地理空間情報専門技術者(GIS2級) | 3 |
2級建設業経理士 | 2 |
3級建設業経理事務士 | 4 |